
Komponent | Konfiguration | |
Laserkälla | Maxphotonics, Kina | |
Skärhuvud | RayTools BM111, schweiziska (Auto-Fokusfunktion Höjdjusteringssystem) | |
Vattenkylare | Hanli, Kina | |
Chuckar | 8-cylindrig pneumatisk chuck x3 | |
Maskinens huvudkropp | Kontrollsystem | FSCUT 5000A, Kina |
Häckande programvara | 3D TubesT Tube Nesting | |
Servomotordrivrutin | Panasonic EtherCAT, Japan | |
Skärstorlek | 9000mm lång, 10-240mm diameter | |
Utgångslängd | 9000mm | |
Elektrisk del | Schneider, Frankrike | |
Pneumatisk del | SMC, Japan | |
Styrskena | HIWIN, Taiwan | |
Kuggstång | YYC, Taiwan | |
Reducerare | Shimpo, Japan | |
Oljande smörjsystem | Automatisk själv-smörjsystem | |
Dammsugningssystem | Luftfläkt | |
Reservdelar gratis | 22 (munstycke, lins, keramisk kropp) | |
Maskindelar | Tekniska specifikationer | |
Rörskärningslängd | 9000 mm | |
Rörskärningsdiameter | 10-240mm / 10x10--240x240mm | |
Chuck kvantitet | 3 pneumatiska chuckar 8-cylindrig design, alla chuckar kan röra sig | |
kasta | Typ | Pneumatisk chuck |
MIN. Svanslängd(mm) | 0mm | |
Nominell rotationshastighet(r/min) | 85 | |
MAX. Rotationshastighet(r/min) | 100 | |
Bärkraft(Allt) | 1050kg | |
X-axel | Resor (mm) | 500 |
Nej-Ladda MAX. Hastighet (m/min) | 60 | |
Y-axel | Resor (mm) | 9400 |
Nej-Ladda MAX. Hastighet (m/min) | 100 | |
Z-axel | Resor (mm) | 180 |
Nej-Ladda MAX. Hastighet (m/min) | 60 | |
Positioneringsnoggrannhet | ±0.03/1000mm | |
Upprepa positioneringsnoggrannhet | ±0.02/1000mm | |
Strömförsörjning | 380V, 50/60HZ | |
Extra skärgas | Syre / Kväve / Tryckluft | |
Filformat som stöds | .IGS / .SAT | |
Populära Taggar: 0 laserskärmaskin för slutrör med automatiskt laddningssystem, Kina, leverantörer, tillverkare, fabrik, pris








